短納期に対応できる、より柔軟な製造システムを目指しています。
高速マシニングセンターにより高精度な加工を実現します。
CNC機の実現でさらに高能率を目指していきます。
放電加工機です。
技術者の技術と人間としての物の考え方を常に磨き、あらゆる変化に対応できるシステムを構築して、一層のCSを目標に努力しています。
※表を横スクロールできます。
設備名 | 台数 | メーカー | 機種名 |
---|---|---|---|
CAD | 8 | ヨシカワメイプル | MYPAC |
CAD | 6 | UNISYS | CADmeister(CADCEUS) |
CAD / CAM | 3 | NTTデータシステム | SPACE / E |
CAM | 5 | セスクワ | Work NC |
※表を横スクロールできます。
設備名 | 台数 | メーカー | 機種名 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 3 | マキノフライス | V77 V77L GF12 |
NCフライス盤 | 2 | マキノフライス | FDNC-128 BNⅡ-85 |
Gr用マシニングセンター | 2 | マキノフライス | SNC 64-A15 V56 Graphite |
フライス盤 | 3 | マキノフライス | BGⅡ J85 |
放電加工機 | 4 | マキノフライス | EDNC-106 85W 85 65 |
放電加工機 | 1 | 三菱電機 | EA12ME |
ワイヤー放電加工機 | 1 | マキノフライス | EU64 |
ワイヤー放電加工機 | 1 | 三菱電機 | SX20P |
平面研削盤 | 1 | ナガセインテグレックス | SGW-64BD3 |
NC旋盤 | 1 | アマダ(ワシノ) | C-3D |
突合わせ機 | 1 | 荻原メカニカル | CDS1612-200T |
ラジアルボール盤 | 1 | オークマ | RDA-J2000 |
天井走行クレーン | 3 | 日本ホイスト | 4.8t 2.8t |
※表を横スクロールできます。
設備名 | 台数 | メーカー | 機種名 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 2 | マキノフライス | V33 V56 |
ワイヤー放電加工機 | 3 | 三菱電機 | FA10 NA2400 |
平面研削盤 | 1 | ナガセインテグレックス | SGE-64BLD2-E2 |
細穴加工機 | 1 | 日本放電技術 | JEM-350 |
三次元測定機 | 1 | ミツトヨ | CRT-A C776 |
天井走行クレーン | 2 | 日本ホイスト | 1.5t |
※表を横スクロールできます。
設備名 | 台数 | メーカー | 機種名 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 2 | マキノフライス | V77 V77L |
〃 | 1 | OKK | MCV-860 |
ガンドリル | 1 | ミロク機械 | MEV-1200 |
天井走行クレーン | 2 | 日本ホイスト | 2.8t |